新余市财金投资有限公司招聘工作人员笔试成绩
浏览量:563
发布时间:2021/11/9 9:04:29
新余市财金投资有限公司招聘工作人员笔试成绩 | |||||
考号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | |
202111080002 | 财务会计人员 | 李梦悦 | 73 | 1 | 拟进入面试 |
202111080008 | 财务会计人员 | 周小佳 | 70 | 2 | 拟进入面试 |
202111080007 | 财务会计人员 | 李莉 | 59 | 3 | 拟进入面试 |
202111080001 | 财务会计人员 | 侯诗桐 | 47 | 4 | 拟进入面试 |
202111080003 | 财务会计人员 | 李林林 | 47 | 5 | 拟进入面试 |
202111080005 | 财务会计人员 | 冯宇 | 33 | 6 | |
202111080012 | 投融资人员 | 薛俊杰 | 71 | 1 | 拟进入面试 |
202111080013 | 投融资人员 | 郭文文 | 69 | 2 | 拟进入面试 |
202111080016 | 投融资人员 | 褚洪宽 | 59 | 3 | 拟进入面试 |
202111080014 | 投融资人员 | 程亚迪 | 54 | 4 | 拟进入面试 |



扫描二维码添加新余人才市场为微信好友,必发趣投将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。